Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Questioned - Såld | 2015-07-11 | År | 5 | 5 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2014-07-12 | År | 11 | 8 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2013-07-13 | År | 11 | 3 | 3 | 128 000 kr | Läs mer » |
Nantucket - SÅLD | 2012-07-14 | År | 8 | 1 | 3 | 37 500 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2012-07-14 | År | 7 | 6 | 1 | 700 000 kr | Läs mer » |
Oleander - SÅLD | 2011-07-16 | År | 10 | 5 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Jaded - Såld | 2009-07-11 | År | 10 | 11 | 5 | 25 000 kr | Läs mer » |
Jaded - Såld | 2008-07-12 | År | 6 | 12 | 3 | 100 000 kr | Läs mer » |
License Plate - SÅLD | 2008-07-12 | År | 2 | 10 | 2 | 10 000 kr | Läs mer » |
High Speed - SÅLD! | 2004-07-17 | År | 6 | 5 | 6 | 5 000 kr | |
Foreign Agency - såld | 2024-08-11 | Åm | 2 | 4 | 7 (galopp) | 3 000 kr | Läs mer » |
Nantucket - SÅLD | 2013-12-02 | Ålb | 9 | 4 | 3 | 2 234 kr | Läs mer » |
Gendarme - SÅLD! | 2004-01-12 | Ålb | 8 | 4 | 3 (galopp) | 3 003 kr | |
Who's Who - såld | 2022-05-07 | Å | 11 | 4 | 1 | 1 500 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2021-08-14 | Å | 11 | 6 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2021-05-08 | Å | 11 | 5 | 6 | 40 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-10-10 | Å | 11 | 5 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-10-01 | Å | 2 | 6 | 1 | 30 000 kr | |
Who's Who - såld | 2020-08-08 | Å | 11 | 6 | 2 | 800 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-04-25 | Å | 7 | 2 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!