STOCKHOLM
Statistiken gäller lopp både i Sverige och utomland till och med 29 november:
1) Björn Goop, Åby, 360 segrar, 33 945 707 kronor
2) Örjan Kihlström, Solvalla, 239 segrar, 32 795 580 kronor
3) Erik Adielsson, Solvalla, 216 segrar, 31 432 109 kronor
4) Åke Svanstedt, Axevalla, 233 segrar, 29 367 164 kronor
5) Ulf Ohlsson, Bergsåker, 310 segrar, 23 336 408 kronor
6) Johnny Takter, Jägersro, 128 segrar, 18 569 966 kronor
7) Jorma Kontio, Solvalla, 200 segrar, 17 754 693 kronor
8) Torbjörn Jansson, Solvalla, 94 segrar, 15 264 117 kronor
9) Lutfi Kolgjini, Jägersro, 124 segrar, 15 107 683 kronor
10) Per Lennartsson, Solvalla, 106 segrar, 14 287 300 kronor
11) Stefan Söderkvist, Åby, 153 segrar, 14 024 613 kronor
12) Robert Bergh, Bergsåker, 160 segrar, 13 066 648 kronor
13) Thomas Uhrberg, Jägersro, 91 segrar, 10 261 345 kronor
14) Joakim Lövgren, Jägersro, 95 segrar, 7 809 828 kronor
15) Kenneth Haugstad, Halmstad, 80 segrar, 7 523 950 kronor
Lars-Ove Pettersson
