Vinstrikaste tränare 2011:
1. Åke Svanstedt, Axevalla - 343 segrar, 41 807 292 kronor.
2. Lutfi Kolgjini, Jägersro - 183 segrar, 26 113 886 kronor.
3. Robert Bergh, Bergsåker - 188 segrar, 25 017 535 kronor.
4. Timo Nurmos, Solvalla - 181 segrar, 21 618 248 kronor.
5. Stig H Johansson. Solvalla - 155 segrar, 19 529 290 kronor.
6. Björn Goop, Färjestad - 176 segrar, 18 679 259 kronor.
7. Kari Lähdekorpi, Halmstad - 189 segrar, 18 244 332 kronor.
8. Stefan Hultman, Solvalla - 72 segrar, 16 676 743 kronor.
9. Per Lennartsson, Solvalla - 110 segrar, 12 546 450 kronor.
10. Joakim Lövgren, Jägersro - 94 segrar, 11 862 747 kronor.
Lars-Ove Pettersson
