Sveriges vinstrikaste travare 2012:
1) Quarcio du Chene (Björn Goop), 4 starter 3-0-1, 950 000 kronor
2) Beanie M.M. (Morten Waage), 2 starter 2-0-0, 754 585 kronor
3) Jackal Face (Helena Burman), 4 starter 3-0-1, 637 500 kronor
4) Maharajah (Stefan Hultman), 2 starter 0-0-0, 607 065 kronor
5) Claes Sign (Åke Svanstedt), 5 starter 2-0-1, 525 000 kronor
6) Faymous Fayline (Per Lennartsson), 6 starter 2-2-0, 497 500 kronor
7) Livi Barcelona (Tomas Johansson), 6 starter 0-2-3, 475 000 kronor
8) Friction (Stefan Melander), 7 starter 2-2-1, 445 000 kronor
9) Ulixorio (Robert Bergh), 5 starter 0-3-0, 402 451 kronor
10) Unison (Lutfi Kolgjini), 6 starter 4-0-0, 390 000 kronor
(Siffror till och med 16 april)
Lars-Ove Pettersson
