Redan i slutet av november passerades stallets egna svenska rekord från året innan och summan vid årsskiftet skrevs till 48 090 124 kronor, en förbättring med 2,5 miljoner.
Ännu mer remarkabel är Stefan Melanders dryga fördubbling av resultaten, från drygt 12 miljoner kronor 2011 till 27,6 och en klar andraplats.
Att Svanstedt också är den tränare i landet som startar överlägset flest hästar gör att han står i en klass för sig även när det kommer till antalet segrar, men innebär också att han trots rekordsiffrorna inte ens når prispallen när det kommer till inkört per start bland toppstallen.
Här är det Solvallatränarna som dominerar med Stefan Hultman i topp före Melander och Timo Nurmos.
Vinstrikaste svenska travtränare 2012, resultat i utlandet inräknat
Tränare, bana, starter – segrar – inkört (inkört per start)
1 Åke Svanstedt, Axevalla, 2044 – 391 – 48 090 124 kr (23 527 kr)
2 Stefan Melander, Solvalla, 1083 – 164 – 27 599 688 kr (25 484 kr)
3 Lutfi Kolgjini, Jägersro, 971 – 178 – 22 373 970 kr (23 042 kr)
4 Timo Nurmos, Solvalla, 894 – 164 – 21 270 675 kr (23 793 kr)
5 Robert Bergh, Bergsåker, 1180 – 226 – 19 559 893 kr (16 576 kr)
6 Stig H Johansson, Solvalla, 884 – 145 – 18 631 138 kr (21 076 kr)
7 Björn Goop, Färjestad, 1041 – 211 – 17 826 193 kr (17 124 kr)
8 Roger Walmann, Solvalla, 900 – 121 – 16 791 730 kr (18 657 kr)
9 Per Lennartsson, Solvalla, 819 – 123 – 14 557 335 kr (17 774 kr)
10 Peter Untersteiner, Halmstad, 762 – 109 – 11 072 530 kr (14 531 kr)
11 Fredrik Persson, Kalmar, 664 – 104 – 10 378 050 kr (15 630 kr)
12 Jan-Olov Persson, Hagmyren, 571 – 131 – 10 263 051 kr (17 974 kr)
13 Joakim Lövgren, Jägersro, 500 – 86 – 9 281 588 kr (18 563 kr)
14 Stefan Hultman, Solvalla, 215 – 43 – 9 174 536 kr (42 672 kr)
15 Leif Witasp, Rättvik, 688 – 107 – 8 586 644 kr (12 481 kr)
Fotnot: Så kallade B-lopp är borträknade ur statistiken
Robin Johansson