Aktuell ställning Tränarligan 2019:
1) Timo Nurmos 187 segrar, 29,4%, 31 431 203 kr
2) Daniel Redén 103 segrar, 28,0%, 30 084 947 kr
3) Robert Bergh 183 segrar, 18,3%, 29 665 009 kr
4) Björn Goop, 158 segrar, 17,7%, 26 666 038 kr
5) Svante Båth, 174 segrar, 23,8%, 20 619 517 kr
6) Peter Untersteiner, 172 segrar, 18,4%, 19 775 770 kr
7) Stefan Melander, 70 segrar, 8,1%, 14 874 699 kr
8) Jörgen Westholm, 111 segrar, 13,6%, 14 622 740 kr
9) Adrian Kolgjini, 75 segrar, 13,7%, 14 187 943 kr
10) Jerry Riordan, 51 segrar, 14,8%, 13 752 329 kr
Siffror till och med 3 november 2019.