Vinstrikast 2020: Vilka kuskar, tränare, hästar, ägare och uppfödare vinner mest pengar?

| 2020-09-29 11:13

Örjan Kihlström kan vara på väg mot ett rekordår som kusk!
Stall Zet (Daniel Redén) kan slå rekord som vinstrikaste hästägare under en säsong.
Kan Daniel Redén slå Åke Svanstedts rekordår som tränare 2012?
Tre månader återstår av säsongen 2020 och vi har sammanställt ett listor över landets vinstrikaste i olika kategorier.

Diana Zet och Örjan Kihlström. Foto av Malin Albinsson TR Bild

Diana Zet och Örjan Kihlström. Foto av Malin Albinsson TR Bild

Vinstrikaste kuskar 2020:
Örjan Kihlström är helt överlägsen i den här kategorin och är på väg mot sin sjätte raka titel. Frågan är om Solvallakusken kan slå rekordåret 2018 då han körde in 58 308 710 kronor?

1. Örjan Kihlström, Solvalla: 51 020 403 kronor
2. Björn Goop, Färjestad: 32 226 882 kronor
3. Ulf Ohlsson, Solvalla: 24 131 128 kronor
4. Jorma Kontio, Solvalla: 21 710 099 kronor
5. Erik Adielsson, Solvalla: 19 981 350 kronor
6. Rikard N Skoglund, Solvalla: 17 112 300 kronor
7. Carl Johan Jepson, Färjestad: 15 073 810 kronor
8. Magnus A Djuse, Solvalla: 13 612 178 kronor
9. Johan Untersteiner, Halmstad: 13 144 663 kronor
10. Robert Bergh, Åby: 12 543 823 kronor
Siffror till och med 28 september

Vinstrikaste tränare 2020:
I denna kategori varierar segrare mest och sedan Åker Svanstedt dominerade 2009-2013 har vi sett fem olika tränare vinna: Timo Nurmos 2019, Daniel Redén 2018, Robert Bergh 2017 och 2014, Peter Untersteiner 2016 och Lutfi Kolgjini 2015.
Frågan här är om Daniel Redéns stjärnspäckade stall kan nå Åke Svanstedts rekord från 2012 då hans hästar tjänade 48 073 124 kronor?

1. Daniel Redén, Solvalla: 38 783 767 kronor
2. Björn Goop, Färjestad: 31 129 952 kronor
3. Robert Bergh, Åby: 20 404 437 kronor
4. Stefan Melander, Solvalla: 16 170 038 kronor
5. Peter Untersteiner, Halmstad: 14 606 561 kronor
6. Timo Nurmos, Solvalla: 12 764 081 kronor
7. Svante Båth, Solvalla: 12 396 358 kronor
8. Jörgen Westholm, Romme: 11 715 850 kronor
9. Jerry Riordan, Halmstad: 10 671 535 kronor
10. Johan Untersteiner, Halmstad: 9 528 193 kronor
Siffror till och med 28 september

Vinstrikaste hästar 2020:
En lista med störst möjlighet till förändringar då flera penningstinna lopp återstår. Noterbart är att Daniel Redén tränar fem av hästarna på tio-bästa-listan!

1. Diana Zet (Daniel Redén): 5 648 000 kronor
2. Hail Mary (Robert Bergh): 4 967 500 kronor
3. Don Fanucci Zet (Daniel Redén): 4 741 500 kronor
4. Brambling (Daniel Redén): 4 321 000 kronor
5. Eagle Eye Sherry (Björn Goop): 3 233 000 kronor
6. Propulsion (Daniel Redén): 3 150 000 kronor
7. Elian Web (Katja Melkko): 2 898 334 kronor
8. Moni Viking (Björn Goop): 2 891 352 kronor
9. Double Exposure (Daniel Redén): 2 821 693 kronor
10. Aetos Kronos (Jerry Riordan): 2 806 500 kronor
Siffror till och med 28 september

Vinstrikaste ägare 2020:
Stall Zet har vunnit den här ligan tre år i rad och allt talar för att man kommer slå rekordåret 2018 då stallets hästar tjänade 31 635 750 kronor.

1. Stall Zet (Redén Daniel): 30 680 326 kronor
2. Easy KB, Uppsala: 14 629 803 kronor
3. SRF Stable: 11 705 804 kronor
4. Stall T.Z. (Melander Stefan): 10 828 840 kronor
5. Stall Courant AB Stockholm: 7 759 637 kronor
6. Olof Brodin (Chartering) AB, Sollentuna: 5 258 450 kronor
7. Stall Mary AB, Handen: 5 113 500 kronor
8. Mellby Gård AB, Malmö: 3 492 812 kronor
9. Santese SRL, Italien: 3 393 900 kronor
10. Hold your Horses in Gothenburg HB: 3 233 000 kronor
Siffror till och med 28 september

Vinstrikaste uppfödare 2020:
En lista som domineras av Menhammar Stuteri AB, Ekerö varje. I år är det dock långt upp till fjolårets 36 850 306 kronor och rekordåret 2013 då hästarna från Ekerö sprang in 42 478 070 kronor.

1. Menhammar Stuteri AB, Ekerö: 18 734 572 kronor
2. Brixton Medical AB, (Daniel Redén): 12 863 050 kronor
3. Global Farm AB, Nacka Strand: 11 557 847 kronor
4. Am Bloodstock AB, Stockholm: 11 360 192 kronor
5. Kolgjini Lutfi & Svensson Anna: 10 041 391 kronor
6. Stefan T.Z. Melander HB, Enköping: 9 551 670 kronor
7. Sisyfos Breeders AB, Sigtuna: 9 360 723 kronor
8. Allev. Kronos S.R.L. Soc Agr, Italien: 9 198 250 kronor
9. Boko Stables Holland BV, Nederländerna: 8 651 780 kronor
10. AB Svensk Reklamfinans, Halmstad: 5 885 100 kronor
Siffror till och med 28 september

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »