Tränarligan 2021
Segrar – segerprocent – inkörda pengar
1) Robert Bergh – 106 segrar – 20,2% – 11 602 204 kr
2) Daniel Redén – 65 segrar – 32,8% – 10 471 600 kr
3) Timo Nurmos – 62 segrar – 28,4% – 8 000 684 kr
4) Jörgen Westholm – 66 segrar – 16,2% – 7 565 327 kr
5) Tomas Malmqvist – 28 segrar – 12,9% – 6 660 399 kr
6) Björn Goop – 44 segrar – 12,9% – 6 474 872 kr
7) Jerry Riordan – 27 segrar – 15,4% – 5 622 979 kr
8) Johan Untersteiner – 47 segrar – 20,4% – 5 590 836 kr
9) Adrian Kolgjini – 33 segrar – 17,2% – 4 865 099 kr
10) Svante Båth – 39 segrar – 21,2% – 4 528 800 kr
11) Stefan Melander – 20 segrar – 6,7% – 4 306 400 kr
12) Alessandro Gocciadoro – 14 segrar – 34,1% – 4 118 324
13) Conrad Lugauer – 51 segrar – 23,4% – 4 047 612 kr
14) Jan-Olov Persson – 65 segrar – 23,3% – 3 745 300 kr
15) Joakim Lövgren – 34 segrar – 14,5% – 3 735 848 kr
Siffror per den 31maj 2021.