Jägersro-tränarens hästar har hittills sprungit in drygt 15,3 miljoner kronor, och han leder därmed med knappt tre miljoner ner till Johan Untersteiner som är på andraplats.
Untersteiner har dock flest antalet segrar av samtliga med 121 fullträffar.
Den högsta segerprocenten har Daniel Redén vars hästar har imponerande 34,8 i segerprocent.
Aktuell ställning Tränarligan 2023
Tränare – segrar – procent – pengar
1) Tomas Malmqvist, 37 segrar, 11,0%, 15 317 699 kr
2) Johan Untersteiner, 121 segrar, 21,6%, 12 511 067 kr
3) Björn Goop, 64 segrar, 12,2%, 12 079 946 kr
4) Daniel Wäjersten, 90 segrar, 27,4%, 11 227 640 kr
5) Daniel Redén, 63 segrar, 34,8%, 10 692 779 kr
6) Mattias Djuse, 56 segrar, 15,8%, 9 898 475 kr
7) Jörgen Westholm, 77 segrar, 17,9%, 8 950 457 kr
8) Alessandro Gocciadoro, 28 segrar, 28,0%, 8 080 866 kr
9) Jan-Olov Persson, 74 segrar, 19,2%, 7 183 880 kr
10) Robert Bergh, 63 segrar, 16,3%, 6 444 600 kr
11) Conrad Lugauer, 56 segrar, 22,5%, 6 215 683 kr
12) Stefan Melander, 17 segrar, 6,8%, 5 564 080 kr
13) Öystein Tjomsland, 65 segrar, 20,7%, 5 356 256 kr
14) Christoffer Eriksson, 30 segrar, 18,9%, 4 866 409 kr
15) Fredrik Wallin, 31 segrar, 15,9%, 4 851 487 kr
Siffror per 2 juli 2023.