STOCKHOLM
Björn Goop kör mest och vinner överlägset flest travlopp i Sverige. 2008 tog han sitt femte raka allsvenska kuskchampionat i överlägsen stil. Detta trots att han nöjde sig med 100 segrar färre än rekordåret 2006.
Noterbart är att Örjan Kihlström tappade två placeringar trots att han precis som i fjol vann 259 lopp, men ändå var den kusk i landet som körde in mest pengar.
Högst segerprocent bland toppkuskarna hade Lutfi Kolgjini som vann mer än var femte start och också var den som klättrade flest placeringar gentemot 2007.
Alla siffror gäller på svenska travbanor, b-lopp räknas ej.
Robin Johansson
Allsvenska kuskchampionatet 2008
(2007) Namn Bana Starter Segrar Tvåa Trea (Segerprocent) Inkörda pengar
1. (1) Björn Goop Åby 2 118 st: 388 285 205 (18,3) 38 999 816 kr
2. (3) Erik Adielsson Jägersro 1 545 st: 278 198 154 (18,0) 35 033 396 kr
3. (6) Åke Svanstedt Axevalla 1 297 st: 260 190 139 (20,0) 26 494 908 kr
4. (2) Örjan Kihlström Solvalla 1 583 st: 259 194 163 (16,4) 40 191 190 kr
5. (5) Johnny Takter Jägersro 1 676 st: 234 214 192 (14,0) 25 704 666 kr
6. (4) Ulf Ohlsson Bergsåker 1 631 st: 217 178 134 (13,3) 14 280 850 kr
7. (7) Jorma Kontio Solvalla 1 312 st: 159 166 125 (12,1) 20 141 580 kr
8. (8) Robert Bergh Bergsåker 805 st: 151 81 77 (18,8) 10 057 383 kr
9. (9) Stefan Söderkvist Åby 1 168 st: 144 109 130 (12,3) 10 525 750 kr
10. (15) Daniel Olsson Romme 1 182 st: 131 97 102 (11,1) 8 700 398 kr
11. (10) Thomas Uhrberg Jägersro 916 st: 119 89 102 (13,0) 10 871 002 kr
12. (20) Carl-Erik Lindblom Örebro 1 157 st: 110 107 114 (9,5) 7 757 450 kr
13. (22) Lutfi Kolgjini Jägersro 522 st: 112 63 46 (21,5) 12 705 493 kr
14. (12) Torbjörn Jansson Solvalla 1 165 st: 96 114 109 (8,2) 11 847 030 kr
15. (16) Jörgen Sjunnesson Jägersro 918 st. 95 98 95 (10,3) 9 953 900 kr
