Ina Scot är femte vinstrikaste häst i Sverige någonsin. I sulkyn Helen A Johansson. Foto: Thomas Blomqvist.
Topp-25 Varmblodiga svenska hästar födda 1970-2003 som tjänat över 1 000 000 kronor:
1. Victory Tilly - 36 047 898 kr
2. Gidde Palema - 27 040 322 kr
3. Zoogin - 25 346 330 kr
4. Remington Crown - 22 934 480 kr
5. Ina Scot - 20 252 530 kr
6. Queen L. - 17 470 695 kr
7. Revenue - 16 703 971 kr
8. Copiad - 15 861 650 kr
9. Hilda Zonett - 15 434 377 kr
10. Huxtable Hornline - 14 525 236 kr
11. Kramer Boy - 14 431 899 kr
12. Gigant Neo - 14 259 963 kr
13. Mr Lavec - 13 473 915 kr
14. Naglo - 12 517 044 kr
15. Steinlager - 12 515 753 kr
16. Digger Crown - 12 431 651 kr
17. Scandal Play - 12 122 036 kr
18. Fridhems Ambra - 12 026 897 kr
19. Lovely Godiva - 11 549 624 kr
20. Activity - 10 936 710 kr
21. Bolets Igor - 10 434 735 kr
22. Igor Brick - 9 772 296 kr
23. Conny Nobell - 9 715 500 kr
24. Jackhammer - 9 700 179 kr
25. Callit - 8 798 165 kr
Pär Andersson
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!