Starter och resultat


Visar 1931 starter   |   Totalt insprunget enligt sökningen: 100 139 566 kr
HästDatumBanaLoppSpårResultatInsprunget
Maharajah - SÅLD 2014-01-26 VFR 6 17 1 4 061 970 kr Läs mer »
Who's Who - såld 2018-09-02 J 10 5 1 4 000 000 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2009-10-03 Ta 10 3 1 2 498 950 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2011-01-30 VFR 3 13 2 2 269 950 kr Läs mer »
Who's Who - såld 2021-07-27 J 10 1 1 1 609 000 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2009-09-06 J 8 5 1 1 600 000 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2008-10-05 S 8 9 1 1 600 000 kr Läs mer »
Jaded - Såld 2005-10-02 S 8 2 1 1 600 000 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2011-02-20 VFR 4 13 1 1 588 965 kr
Who's Who - såld 2022-05-07 Å 11 4 1 1 500 000 kr Läs mer »
Maharajah - SÅLD 2013-04-20 Å 7 4 1 1 500 000 kr Läs mer »
Jaded - Såld 2009-05-31 S 10 1 2 1 200 000 kr Läs mer »
Calvin Capar - Död 2003-07-03 Hd 12 3 1 1 089 900 kr
Who's Who - såld 2021-06-19 Bo 12 6 1 1 000 000 kr Läs mer »
Alone 2019-09-01 J 11 11 3 1 000 000 kr Läs mer »
Who's Who - såld 2019-08-14 S 11 9 1 1 000 000 kr Läs mer »
Panne De Moteur - SÅLD 2014-05-25 S 14 1 2 1 000 000 kr Läs mer »
Panne De Moteur - SÅLD 2013-08-24 B 11 9 1 1 000 000 kr Läs mer »
Panne De Moteur - SÅLD 2013-08-14 S 11 7 1 1 000 000 kr Läs mer »
Panne De Moteur - SÅLD 2012-09-02 J 10 1 2 1 000 000 kr Läs mer »

Kontakta oss

Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö

E-post: info@travkompaniet.se

Om travkompaniet

Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!

Om hur vi hanterar dina personuppgifter »